| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 54 35 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Операционная деятельность в логистике ФГОС 2022 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 78 61 |
| 2 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 21 |
| 3 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело ФГОС 2023 (направленность: Товароведение и продажа потребительских товаров) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 61 38 |
| 4 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Правоохранительная деятельность ФГОС 2024 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 183 140 |
| 5 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция ФГОС 2023 (направленность: Юрист в сфере социального обеспечения) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 226 173 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 7 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Реклама ФГОС 2023 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство ФГОС 2022 (направленность: Туроператорские и турагентские услуги) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 44 31 |
| 8 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 91 62 |
| 9 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и бизнес-планирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 180 46 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Операционный менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 46 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Государственная и муниципальная служба | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 166 44 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 224 41 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 234 44 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 77 49 |
| 15 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Судебная экономическая экспертиза | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 119 35 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | Организация таможенного контроля | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 128 45 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 17 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | Уголовно-правовая | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 118 32 |
| 18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 105 48 |
| 19 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 101 48 |
| 20 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 21 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное и муниципальное управление | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 98 49 |
| 21 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 188 98 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 90 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих